5052-3003-h32-1060-1050-сплав, алуминий намотка
Днес алуминият и неговите сплави се считат за един от най-практичните за металите по различни причини. Неговата ниска цена, леко тегло и модерен външен вид са сред основните причини за широкото му използване. Той е неискрящ, електропроводим, топлопроводим, немагнитен, отразяващ и химически устойчив. Той е популярен в строителната, морската и въздухоплавателната промишленост поради лекотата си на производство, нетоксичност, здравина (фунт за фунт) и устойчивост на корозивните атмосфери на промишлеността и морските среди. Анодирането увеличава тази устойчивост на корозия и също така позволява преливащи се облицовки в различни цветове. Някои сплави са леко корозивни и затова са облицовани с тънък слой алуминий за допълнителна защита.
Подробности, както следва:
1) 1000 серия сплав | |
сплав | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
нрав | O / H111 H112 H12 / H22 / H32 H14 / H24 / H34 H16 / H26 / H36 H18 / H28 / H38 H114 / H194 и т.н. |
спецификация | Thickness≤30mm; Width≤2600mm; Дължина≤16000mm ИЛИ намотка (C) |
Приложение | Запасен капацитет, промишлено устройство, съхранение, всички видове контейнери и т.н. |
Отличителен белег | Lid Shigh проводимост, добра устойчивост на корозия, висока латентна топлина подходящ за топлинни обработки. |
2) Сплав от серия 3000 | |
сплав | 3003 3004 3005 3102 3105 |
нрав | O / H111 H112 H12 / H22 / H32 H14 / H24 / H34 H16 / H26 / H36 H18 / H28 / H38 H114 / H194 и т.н. |
спецификация | Thickness≤30mm; Ширина≤2200 мм Дължина≤12000 мм ИЛИ Намотка (C) |
Приложение | Декорация, устройство на радиатора, външни стени, склад, чаршафи за строителство и др. |
Отличителен белег | Добра устойчивост на ръжда, не е подходяща за термични обработки, добра устойчивост на корозия производителност, добре заваръчно свойство, добра пластичност, ниска якост, но подходяща за студено работещо втвърдяване |
3) 5000 сплав | |
сплав | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
нрав | O / H111 H112 H116 / H321 H12 / H22 / H32 H14 / H24 / H34 H16 / H26 / H36 H18 / H28 / H38 H114 / H194 и т.н. |
спецификация | Thickness≤170mm; Ширина≤2200 мм; Length≤12000mm |
Приложение | Морска степенна табела, пръстен-дръпване може да завърши запас, пръстен-дърпа запас, автомобил Калъфи за каросерия, автомобилна вътрешна дъска, защитен капак на двигателя. |
Отличителен белег | Всички предимства на нормалната алуминиева сплав, висока якост на опън и якост, добра устойчивост на корозия, добро заваряване, якост на умора, и е подходящ за анодно окисляване. |
4) Сплав от серия 6000 | |
сплав | 6061 6063 6082 |
нрав | O F и т.н. |
спецификация | Thickness≤170mm; Ширина≤2200 мм; Length≤12000mm |
Приложение | Автомобили, алуминий за авиация, промишлени форми, механични компоненти, Транспортни кораби, полупроводникови съоръжения и др |
Отличителен белег | Добра устойчивост на корозия, добро заваряване, добра окислимост, лесно за пръскане, добре окисляващо оцветяване, добра обработваемост. |
Опаковане:
Информация за връзка:
Лице за контакт: Линда Ян
№ мобилен телефон: 0086 13849046880
Whatsapp: 0086 13849046880
Wechat: 13849046880
Имейл: linda@henanyl.net
Добре дошли да купите алуминиевата намотка 5052 3003 h32 1060 1050 с нашата фабрика. Ние сме един от златните производители и доставчици на алуминий в Китай, предоставяйки Ви онлайн услуги за пазаруване. Моля, бъдете свободни да се насладите на ниската ни цена и доброто обслужване.